Specifications | 2” | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 12” |
Diameter (mm) | 50.8±0.5 | 76.0±0.5 | 100±0.5 | 125±0.5 | 150±0.5 | 200±0.5 | 300±0.5 |
Type/Dopant: | P/Boron or N/Ph | P/Boron or N/Ph | P/Boron or N/Ph | P/Boron or N/Ph | P/Boron or N/Ph | P/Boron or N/Ph | P/Boron or N/Ph |
Thickness (μm) | 280±25 | 380±25 | 525±25 | 625±25 | 625±25/675±25 | 725±25 | 775±25 |
Flat/Notch | Flats | Flats | Flats | Flats | Flats/Notch | Flats/Notch | Notch |
Surface Finish | As-Cut/Lapped/
Etched/SSP/DSP |
As-Cut/Lapped/
Etched/SSP/DSP |
As-Cut/Lapped/
Etched/SSP/DSP |
As-Cut/Lapped/
Etched/SSP/DSP |
As-Cut/Lapped/
Etched/SSP/DSP |
As-Cut/Lapped/
Etched/SSP/DSP |
As-Cut/Lapped/
Etched/SSP/DSP |
Wafer di silicio grezzi
I wafer di silicio sono parte integrante del progresso tecnologico e la nostra azienda eccelle nella fornitura di un’ampia gamma di prodotti su misura per le diverse specifiche.
La nostra offerta comprende i gradi dummy e prime con controllo delle particelle fino a 15 nm, disponibili in vari tipi e specifiche per esigenze personalizzate.
I wafer di silicio nudi standard sono pronti per la spedizione immediata, mentre la maggior parte degli ordini con specifiche personalizzate viene elaborata e spedita entro quattro settimane.
Collaborate con noi per avere un accesso affidabile ai wafer di silicio che soddisfano i più alti standard di qualità e personalizzazione.
01. WAFER DUMMY (COINROLL WAFER)I wafer dummy sono fondamentali per la sicurezza all’inizio della produzione, utilizzati per i controlli di consegna e per la valutazione dei processi. Il nostro punto di forza sono i wafer fittizi da 2 a 12 pollici, con diversi spessori e finiture superficiali. In particolare, per le specifiche standard, garantiamo uno stato sempre disponibile a magazzino con prezzi competitivi, assicurando una rapida evasione degli ordini. |
SPECIAL SPECIFICATIONS
Specifications | 8” | 12” |
Diameter (mm) | 200±0.5 | 300±0.5 |
Thickness (μm) | >680/>700/>1000 | >800/>1000/>1300 |
Flat/Notch | Flats/Notch | Notch |
Surface Finish | As-Cut/Lapped/Etched/SSP/DSP | As-Cut/Lapped/Etched/SSP/DSP |
02. WAFER PER IL CONTROLLO DELLE PARTICELLE
Wafer per il controllo delle particelle, comunemente noti come wafer privi di polvere. Una scatola standard contiene 25 wafer, sigillati sottovuoto e protette. Questi wafer si dividono in tre categorie: Test, Monitor e Prime Grades.
I wafer Test e Monitor sono progettati per la ricerca e la produzione iniziale, mentre i wafer Prime offrono una qualità eccezionale con un controllo avanzato delle particelle e della planarità. Sono particolarmente adatti a progetti complessi come la fotolitografia o la produzione diretta di chip IC, svolgendo un ruolo cruciale nella formazione dei modelli di circuito sui substrati e nella produzione di dispositivi.
Test Grade Specifications
Specifications | 2″ Test Grade | 3″ Test Grade | 4″ Test Grade | 6″ Test Grade | 8″ Test Grade | 12″ Test Grade |
Diameter | 50.8±0.38mm | 76.2±0.63mm | 100±0.2mm | 150±0.2mm | 200±0.2mm | 300±0.2mm |
Growth Method | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ |
Orientation | CZ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Type/Dopant | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron |
Resistivity | 1-100 ohm.cm | 1-100 ohm.cm | 1-100 ohm.cm | 1-100 ohm.cm | 1-100 Ω/cm | 1-100 Ω/cm |
Surface Finish | Polished/Etched | Polished/Etched | Polished/Etched | Polished/Etched | Polished/Etched | Polished/Polished |
Thickness | 279±25μm | 381±25μm | 525±25μm | 625/675±25μm | 725±25μm | 775±25μm |
TTV | ≤10um | ≤10um | ≤10um | ≤10μm | ≤10μm | ≤10μm |
BOW/WARP | <40μm | <40μm | <40μm | <40μm | <40μm | <40μm |
Particle | 0.3μm≤10ea | 0.3μm≤10ea | 0.3μm≤10ea | 0.3μm≤10ea | 0.3μm≤10ea | 0.3μm≤10ea |
Time of Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment |
For 8-inch and 12-inch sizes, we are also able to provide
different particle control depending on your applications.
Specifications | 300mm@15nm | 300mm@26nm | 300mm@37nm | 300mm@45nm | 300mm@65nm | 300mm@90nm | 300mm@200nm | 200mm@200nm | 200mm@160nm | 200mm@200nm |
Diameter | 300±0.2mm | 300±0.2mm | 300±0.2mm | 300±0.2mm | 300±0.2mm | 300±0.2mm | 300±0.2mm | 200±0.2mm | 200±0.2mm | 200±0.2mm |
Growth Method | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ |
Orientation | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Type/Dopant | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron |
Resistivity | 1-100 Ω/cm | 1-100 Ω/cm | 1-100 Ω/cm | 1-100 Ω/cm | 1-100 Ω/cm | 1-100 Ω/cm | 1-100 Ω/cm | 1-100 Ω/cm | 1-100 Ω/cm | 1-100 Ω/cm |
Surface Finish | Polished/Polished | Polished/Polished | Polished/Polished | Polished/Polished | Polished/Polished | Polished/Polished | Polished/Polished | Polished/Etched | Polished/Etched | Polished/Etched |
Thickness | 775±5μm | 775±5μm | 775±5μm | 775±5μm | 775±5μm | 775±5μm | 775±5μm | 725±5μm | 725±5μm | 725±5μm |
TTV | ≤1μm | ≤1μm | ≤1μm | ≤1μm | ≤3μm | ≤5μm | ≤10μm | ≤2μm | ≤10μm | ≤10μm |
BOW/WARP | <30μm | <30μm | <30μm | <30μm | <30μm | <40μm | <40μm | <30μm | <40μm | <40μm |
Particle | 0.015μm≤50ea | 0.026μm≤100ea | 0.037μm≤70ea | 0.045μm≤50ea | 0.065μm≤50ea | 0.09μm≤50ea | 0.2μm≤50ea | 0.2μm≤30ea | 0.16μm≤50ea | 0.2μm≤50ea |
Lasermark | T7/M12 | T7/M12 | T7/M12 | T7/M12 | T7/M12 | T7/M12 | T7/M12 | None Laser Scribe | None Laser Scribe | None Laser Scribe |
Others | Notch | Notch | Notch | Notch | Notch | Notch | Notch | Notch | Notch | Notch |
Time of Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment |
Richiedi Informazioni