Sputtering targets per migliorare i vostri processi
Gambetti Kenologia Srl è agente esclusivo della Materion per l’Italia, abbiamo a catalogo oltre 500 diverse composizioni di sputtering targets per PVD.
Composizioni e purezze : metalli e preziosi, leghe, ossidi, fluoruri, solfuri, nitruri, leghe, tellururi, siliciuri, boruri e carburi.
Realizziamo anche target speciali con composizioni su specifica del cliente.
Sono disponibili differenti gradi di purezza, per permettere al cliente di trovare il prodotto più adatto alla sua applicazione, oppure possiamo realizzare target contenendo certe impurezze indesiderate per il vostro processo.
Metalli
MATERIALE | FORMULA | PUREZZA |
Alluminio | Al | 99.99-99.999 |
Antimonio | Sb | 99.5-99.999 |
Bismuto | Bi | 99.5-99.999 |
Boro | B | 90-92,94-96,99.5 |
Cadmio | Cd | 99.5-99.999 |
Cromo | Cr | 99.8-99.95 |
Cobalto | Co | 99.9 |
Rame | Cu | 99.9-99.999 |
Germanio | Ge | 99.99-99.999 |
Oro | Au | 99.9-99.999 |
Grafite | C | 99.5-99.9 |
Afnio | Hf | 99.9 |
Indio | In | 99.9-99.999 |
Ferro | Fe | 99.9 |
Piombo | Pb | 99.999 |
Magnesio | Mg | 99.9 – 99.00 |
Manganese | Mn | 99.95 |
Molibdeno | Mo | 99.95 |
Nichel | Ni | 99.9-99995 |
Niobio | Nb | 99.9 |
Palladio | Pd | 99.9-99.95 |
Platino | Pt | 99.9-99.95 |
Terre rare | ||
Renio | Ri | 99.99 |
Rutenio | Ru | 99.9 |
Selenio | Se | 99999 |
Silicio | Si | Drogato / non drogato 99.999 |
Argento | Ag | 99.99 |
Tantlio | Ta | 99.95 |
Tellurio | Te | 99.5-99.99 |
Stagno | Sn | 99.5-99.999 |
Titanio | Ti | 99.9 |
Tungsteno | W | 99.95 |
Vanadio | V | 99.5-99.7 |
Zinco | Zn | 99.9-99.999 |
Zirconio | Zr | 99.9 |
Ossidi
MATERIALE | FORMULA | PUREZZA |
Ossido di alluminio | Al2O3 | 99.99 |
Ossido di antimonio | Sb2O3 | 99.9 |
Ossido di antimonio | Sb2O3 | 99.9 |
Titanato di bario | BaTiO3 | 99.6-99.9 |
Ossido di bismuto | Bi2O3 | 99.9 |
Titanato di Bismuto | Bi4Ti3O3 | 99.9 |
Ossido di cerio | CeO2 | 99.9 |
Ossido di cromo | Cr2O3 | 99.8 |
Ossido di gallio | Ga2O3 | 99.999 |
Ossido di germanio | GeO2 | 99.999 |
Ossido di afnio | HfO2 | 99.95 |
Ossido di indio | In2O3 | 99.99 |
Ossido di stagno | SnO2 | 99.999 |
Ossido di ferro | Fe2O3 | 99.9-99.99 |
Ossido di lantanio | La2O3 | 99.99 |
Titanato di piombo | PbtiO3 | 99.9 |
Zirconato di piombo | PbZrO3 | 99.7 |
Niobato di litio | LiNbO3 | 99.9 |
Ossido d lutezio | Lu2O3 | 99.9 |
Ossido di magnesio | MgO | 99.5-99.99 |
Ossido di molibdeno | MoO3 | 99.99 |
Ossido di niobio | Nb2O5 | 99.95 |
Diossido di silicio | SiO2 | 99.97-99.995 |
Monossido di silicio | SiO | 99.9-99.99 |
Titanato di stronzio | SrTiO3 | 99.9 |
Stronzio zirconato | Srzr03 | 99 |
Ossido di tantalio | Ta2O5 | 99.95 |
Ossido di torio | ThO2 | 99.99 |
Ossido di stagno | SnO2 | 99.9 |
Ossido di titanio | TiO2 | 99.9-99.995 |
Ossido di tungsteno | WO3 | 99.99 |
Ossido di ittrio | Y2O3 | 99.99 |
Ossido di zinco | ZnO | 99.9-99.999 |
Ossido di zirconio | ZrO2 | 99.7 |
Leghe
MATERIALE | FORMULA | PUREZZA |
Alluminio-rame | AI – xCu | 99.99-99.999 |
Alluminio-silicio | AI- xSi | 99.99-99.999 |
Alluminio-silicio-rame | AI – xSi – yCu | 99.99-99.999 |
Antimoniuro di indio | InSb | 99.999 |
Arseniuro di gallio | GaAs | 99.999 |
Arseniuro di indio | InAs | 99.999 |
Cobalto-ferro | xCo – yFe | 99.9 |
Cobalto-nichel | xCo – yNi | 99.9 |
Cromo-silicio monossido | 70 wt. Cr – 30 wt. SiO | 99.9 |
Cromo-silicio monossido | 60 wt. Cr – 40 wt. SiO | 99.9 |
Cromo-silicio monossido | 50 wt. Cr- 50 wt. SiO | 99.9 |
Ferro-manganese | xFe – yMn | 99.9 |
Fosfuro di gallio | GaP | 99.999 |
Fosfuro di indio | InP | 99.999 |
Indio-stagno | xln – ySn | 99.99-99.999 |
Manganese-nichel | xMn – yNi | 99.9 |
Nichel-cromo | x wt. Ni – Y wt. Cr | 99.9 |
Nichel-ferro | xNi – yFe | 99.9 |
Nichel-titanio | xNi – Yti | 99.9 |
Nichel-vanadio | 93/7 wt. Ni/V | 99.7 |
Niobio-titanio | xNb-yTi | 99.9 |
Niobio-zirconio | xNb-yZr | 99.9 |
Permalloy | Ca 79/16.7/4/0.3 wt Ni/Fe/Mo/Mn | 99.5 |
Terbio-ferro | 81/19 wt Tb/Fe | 99.9 |
Tungsteno-titanio | 90wt. % W-10%. wt% Ti | 99.9-99.995 |
Vanadio-alluminio | xV – yAl | 99.9 |
Zirconio-alluminio | xZr – yAl | 99.5 |
Boruri
MATERIALE | FORMULA | PUREZZA |
Boruro di Afnio | AfB2 | 99.5 |
Boruro di Ferro | FeB | 99.5 |
Esaboruro di Lantanio | LaB6 | 99.5 |
Diboruro di Magnesio | MgB2 | 99.5 |
Boruro di Titanio | TiB2 | 99.5 |
Boruro di Zirconio | ZrB2 | 99.5 |
Fluoruri
MATERIALE | FORMULA | PUREZZA |
Fluoruro di alluminio | AlF3 | 99.5 |
Fluoruro di bario | BaF2 | 99.9 |
Fluoruro di cadmio | Cdf2 | 99.9 |
Fluoruro di calcio | Caf2 | 99.95 |
Fluoruro di cerio | Cef3 | 99.9 |
Fluoruro di afnio | HfF4 | 99.5 |
Fluoruro di lantanio | LaF3 | 99.9 |
Fluoruro di piombo | PbF2 | 99.9 |
Fluoruro di Litio | LiF | 99.9 |
Fluoruro di Magnesio | MgF2 | 99.9 |
Fluoruro di neodimio | NdF3 | 99.9 |
Fluoruri terre rare | varie | 99.9 |
Criolite | Na3AlF6 | 99.95 |
Fluoruro di stronzio | SrF2 | 99.9 |
Fluoruro di torio | ThF4 | 99.9 |
Fluoruro di ittrio | YF3 | 99.9 |
Nitruri
MATERIALE | FORMULA | PUREZZA |
Nitruro di alluminio | AlN | 99.8 |
Nitruro di boro | BN | 97.5 (1) |
Nitruro di afnio | HfN | 99.5 |
Nitruro di niobio | NbN | 99.5 |
Nitruro di silicio | Si3N4 | 99.9(2) |
Nitruro di tantalio | TaN | 99.5 |
Nitruro di titanio | TiN | 99.5 |
Nitruro di vanadio | VN | 99.5 |
Nitruro di zirconio | Zrn | 99.5 |
Preziosi
MATERIALE | FORMULA | PUREZZA |
Oro | Au | 99.9-99.999 |
Argento | Ag | 99.99 |
Iridio | Ir | 99.9 |
Palladio | Pd | 99.9-99.95 |
Platino | Pt | 99.9-99.95 |
Renio | Re | 99.99 |
Rodio | Rh | 99.8 |
Rutenio | Ru | 99.9 |
Telloruri
MATERIALE | FORMULA | PUREZZA |
Telluluro di Cadmio | CdTe | 99.999 |
Telluluro di Piombo | PbTe | 99.999 |
Telluluro di Molibdeno | MoTe2 | 99.9 |
Telluluro di Niobio | NbTe2 | 99.8 |
Telluluro di Tantalio | TaTe2 | 99.8 |
Telluluro di Tungsteno | WTe2 | 99.8 |
Telluluro di Zinco | ZnTe | 99.999 |
Siliciuri
MATERIALE | FORMULA | PUREZZA |
Siliciuro di Cromo | CrSi | 99.5-99.99 |
Siliciuro di Ferro | Fe3Si | 99.5 |
Siliciuro di Magnesio | Mg2Si | 99.5 |
Bisiliciuro di Molibdeno | MoSi2 | 99.5 |
Siliciuro di Tantalio | TaSi2 | 99.5 |
Bisiliciuro di Titanio | TiSi2 | 99.5 |
Bisiliciuro di Tungsteno | WSi2 | 99.5 |
Seleniuri
MATERIALE | FORMULA | PUREZZA |
Seleniuro di Antimonio | Sb2S3 | 99.9 |
Seleniuro di Bismuto | Bi2Se3 | 99.9 |
Seleniuro di Cadmio | CdSe | 99.9 |
Seleniuro di Rame | Cu2Se | 99.9 |
Seleniuro del Gallio Indio e Rame | CIGS | 99.9 |
Seleniuro di Indio | InSe | 99.9 |
Seleniuro di Manganese | MnSe | 99.9 |
Seleniuro di Molibdeno | MoSe2 | 99.9 |
Seleniuro di Stagno | SnSe | 99.9 |
Seleniuro di Tungsteno | WSe2 | 99.9 |
Seleniuro di Zinco | ZnSe | 99.9 |
Forme e dimensioni
Materion produce target con diverse forme e dimensioni quali circolari, rettangolari, anello, cilindro, triangolari; così come è in grado di realizzare praticamente ogni dimensione, o qualsiasi forma di target su Vostra specifica.
Bonding e backing plates
Possiamo incollare il target al backing plate con differenti tipi di bonding in base alle vostre esigenze, nel caso abbiate a disposizione il backing plate possiamo utilizzarlo per incollare il target oppure se avete i disegni meccanici realizzarlo su misura con diversi tipologie di materiali come il rame, rame-cromo, molibdeno ed acciaio inox.